長沙銀行湖南省內分支行網點保安服務采購項目中標結果公示
湖南國聯(lián)招標有限公司受長沙銀行股份有限公司的委托,對長沙銀行股份有限公司湖南省內分支行網點保安服務采購項目(招標編號:0646-244HNGLN0049)所需服務進行國內公開招標。本項目的招標采購訊息于2024年2月29日在“長沙銀行”官網、“中國招投標公共服務平臺”上發(fā)布。開標儀式于2024年3月25上午10:00(北京時間)在湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林國際B座長沙銀行總行21樓開標室開標室舉行,隨后進行評標。評標委員會成員經過認真、仔細的評議,并提出評標報告,推薦的中標候選人排序如下:
標段 | 排名 | 推薦中標候選人名稱 | 投標報價(元/月/人) (含稅/不含稅) | 得分 | 備注 |
一 | 1 | 長沙市威龍保安服務有限公司 | 4060/4021.33 | 93.06 | 提供增值稅專用發(fā)票,稅率均為5% |
2 | 湖南省湘安保安服務有限責任公司 | 4058/4022 | 90.20 | ||
3 | 長沙正義之劍保安服務有限公司 | 4100/4076.57 | 88.44 | ||
二 | 1 | 湖南省湘安保安服務有限責任公司 | 4058/4022 | 91.91 | |
2 | 長沙金劍保安服務有限公司 | 3980/3961.05 | 91.27 | ||
3 | 長沙正義之劍保安服務有限公司 | 4100/4076.57 | 87.33 | ||
三 | 1 | 長沙紅光保安服務有限公司 | 4067.93/4041 | 96.57 | |
2 | 長沙市威龍保安服務有限公司 | 4060/4021.33 | 93.34 | ||
3 | 湖南省湘安保安服務有限責任公司 | 4058/4022 | 92.91 | ||
四 | 1 | 岳陽祥和保安服務有限公司 | 二類:3860/3841.62 | 95.66 | |
三類:3660/3642.57 | |||||
2 | 長沙金劍保安服務有限公司 | 二類:3728/3710.25 | 94.34 | ||
三類:3548/3531.1 | |||||
3 | 湖南省國泰君安保安服務有限公司 | 二類:3793/3755 | 82.86 | ||
三類:3593/3557 | |||||
五 | 1 | 長沙金劍保安服務有限公司 | 二類:3728/3710.25 | 95.84 | |
三類:3548/3531.1 | |||||
2 | 岳陽祥和保安服務有限公司 | 二類:3860/3841.62 | 94.71 | ||
三類:3660/3642.57 | |||||
3 | 湖南戰(zhàn)友保安服務有限公司 | 二類:3838/3818.81 | 84.09 | ||
三類:3648/3629.76 | |||||
六 | 1 | 湖南省國泰君安保安服務有限公司 | 一類:4093/4052 | 84.57 | |
二類:3793/3755 | |||||
三類:3593/3557 | |||||
2 | 湖南省永安保安服務有限公司 | 一類:4130/4100 | 74.87 | ||
二類:3830/3800 | |||||
三類:3630/3600 | |||||
備注:按招標文件約定,各投標人最多可以同時投3個標段,但最多只能中標1個標段,投標人評分結果超過1個標段得分第一的,由投標人現(xiàn)場選擇1個中標標段,放棄的其他中標標段按照評分結果順延。其中:長沙紅光保安服務有限公司在標段一、標段二、標段三三個標段得分均排名第一,現(xiàn)場其授權代表簽字承諾選擇標段三為中標標段,主動放棄標段一、標段二中標資格;岳陽祥和保安服務有限公司在標段四、標段六兩個標段得分均排名第一,現(xiàn)場其授權代表簽字承諾選擇標段四為中標標段,主動放棄標段六中標資格。 |
公示時間三個工作日(自2024年3月26日起至2024年3月29日止)。公示期內,我公司受理有單位公章和個人署名,反映真實情況的舉報。
湖南國聯(lián)招標有限公司
2024年3月26日
招 標 人:長沙銀行股份有限公司
地 址:湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號
聯(lián) 系 人:焦先生
電 話:0731-84305631
招標代理:湖南國聯(lián)招標有限公司
聯(lián) 系 人:黃小珂、王長征、薛浩、余屹、彭馳
電 話:0731-85177561、85177562