長沙銀行邵陽分行新辦公大樓智慧用電(電氣火災監(jiān)測預警)采購及安裝工程項目重啟公告(含澄清)
湖南國聯(lián)招標有限公司受長沙銀行股份有限公司的委托,對長沙銀行股份有限公司邵陽分行新辦公大樓智慧用電(電氣火災監(jiān)測預警)采購及安裝工程項目(采購代理編號:0646-244HNGLN0014)進行競爭性磋商采購,現(xiàn)對磋商采購文件中“采購需求”部分第8節(jié)“設備清單”進行修改。原內(nèi)容為:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
一層營業(yè)廳普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 7 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 19 | 臺 | |
3 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-232JLZ | 3 | 臺 | |
4 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
6 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1200*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
二層普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 9 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 14 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 550*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
二層公共照明配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 12 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 6 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1000*240,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
三層普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 9 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 26 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 4 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 4 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
三層公共照明配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 12 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 6 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
四層普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 7 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 20 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
四層會議室普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 9 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 8 | 臺 | |
3 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-232JLZ | 2 | 臺 | |
4 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
6 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*800*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
四層公共照明配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 10 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 7 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
五層普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 7 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 20 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
五層公共照明配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 9 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 16 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1200*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
六層普通電源配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 10 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 8 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*800*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
六層公共照明配電箱 | |||||
1 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-120JZ | 11 | 臺 | |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 5 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
中心機房配電箱 | |||||
1 | 數(shù)字塑殼 | TSR1-125 | 2 | 臺 | 整定電流40、80A |
2 | 塑殼通訊模組 | TSR-4G | 1 | 臺 | |
3 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 3 | 臺 | |
4 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
6 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1200*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
二層UPS配電箱 | |||||
1 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 30 | 臺 | |
2 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 3 | 臺 | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 3 | 張 | |
4 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 800*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
三層UPS配電箱 | |||||
1 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 8 | 臺 | |
2 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 1 | 張 | |
4 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 450*800*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
四層UPS總配電箱一 | |||||
3 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-132JZ | 7 | 臺 | 原25A |
4 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 1 | 張 | |
6 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 450*800*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
四層UPS總配電箱二 | |||||
3 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-132JZ | 5 | 臺 | 原25A |
4 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-163JZ | 6 | 臺 | 原40A |
5 | 1P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-180JZ | 1 | 臺 | |
6 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 6 | 臺 | |
7 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 2 | 臺 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 2 | 張 | |
9 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 600*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
五層UPS總配電箱一 | |||||
1 | 2P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-263JZ | 1 | 臺 | 原40A |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 8 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 1 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
五層UPS總配電箱二 | |||||
1 | 2P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-263JZ | 1 | 臺 | 原40A |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 7 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 1 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
六層UPS總配電箱 | |||||
1 | 2P數(shù)字微斷(不帶漏電) | GJ5-100Z-263JZ | 1 | 臺 | 原40A |
2 | 2P數(shù)字微斷(帶漏電) | GL5-100Z-220JLZ | 8 | 臺 | |
3 | G5 4G通訊模組 | G5-4G | 1 | 臺 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 300M/3年 | 1 | 張 | |
5 | 明裝配電箱 | 1 | 套 | 650*1000*240mm,含安裝輔料(不含其他主設備) | |
觸摸屏 | |||||
總計: | 43 | 366 |
現(xiàn)將“采購需求”部分第8節(jié)“設備清單”內(nèi)容修改為:
工程量清單表 | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 智能微型斷路器(1P/20A) | 112 | 臺 | 不帶漏電保護 |
2 | 智能微型斷路器(1P/32A) | 12 | 臺 | 不帶漏電保護 |
3 | 智能微型斷路器(1P/63A) | 6 | 臺 | 不帶漏電保護 |
4 | 智能微型斷路器(1P/80A) | 1 | 臺 | 不帶漏電保護 |
5 | 智能微型斷路器(2P/63A) | 3 | 臺 | 不帶漏電保護 |
6 | 智能微型斷路器(2P/20A) | 225 | 臺 | 帶漏電保護 |
7 | 智能微型斷路器(2P/32A) | 5 | 臺 | 帶漏電保護 |
8 | 智能微型斷路器通訊模組 | 42 | 臺 | / |
9 | 智能塑殼斷路器(125A) | 2 | 臺 | / |
10 | 智能塑殼斷路器通訊模組 | 1 | 臺 | / |
11 | 觸摸屏 | 6 | 臺 | 10寸 |
12 | 配電箱 | 20 | 套 | 具體尺寸根據(jù)現(xiàn)場確定 |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 43 | 張 | 3年(單卡每年不低于3G流量) |
另:磋商文件遞交截止時間及開標時間確定為:2024年3月15日上午10:00。
其他內(nèi)容不變,特此公告。
2024年3月8日
采 購 人:長沙銀行股份有限公司
地 址:湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路77號
聯(lián) 系 人:焦先生
電 話:0731-84305631
招標代理機構:湖南國聯(lián)招標有限公司
地 址:長沙市蔡鍔南路69號天辰騰達商務大廈6樓
電 話:0731-85177561、85177562
E-mail:zcb7503@126.com
聯(lián) 系 人:黃小珂、莫堯典、余屹、彭馳
備注:本公告同時在中國招投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、長沙銀行官網(wǎng)(http://www.cscb.cn)上發(fā)布。本項目招標相關信息以長沙銀行官網(wǎng)為準。