長沙銀行新金融產業(yè)園地塊清表項目中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,長沙銀行新金融產業(yè)園地塊清表項目評標工作已經結束。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期三個工作日(2024年2月27日至2024年03月01日)。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的最終中標人。
招標人:長沙銀行股份有限公司
電 話:0731-84305631
招標代理機構:中技建設咨詢有限公司
電 話:0731-84169659
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南荷花園建設工程有限公司 | 湖南文洲建設工程有限公司 | 湖南創(chuàng)嶼項目管理有限公司 | |
投標報價(元) | 2026461.62 | 2113346.26 | 2417988.78 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 96.50 | 91.52 | 77.23 |
業(yè)績及信用評價 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
投標報價 | 95.00 | 90.02 | 75.73 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任項目經理 | 姓名 | 吳棋昌 | 張海洋 | 鐘鳴燈 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任技術負責人 | 姓名 | 羅威 | 蔣豐盈 | 謝聯(lián)秋 |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / |
經營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
中標候選人第一名:湖南荷花園建設工程有限公司
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
擬任項目經理 | 吳棋昌 | 建造師注冊證/安全考核證 | 二級 | 湘243002075297/湘建安B(2021)0010680 | 建筑工程 | 3603********3130 |
擬任技術負責人 | 羅威 | 職稱證 | 中級 | B081630101001116 | 建筑工程 | 4301******613X |
中標候選人第二名:湖南文洲建設工程有限公司
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
擬任項目經理 | 張海洋 | 建造師注冊證/安全考核證 | 一級 | 湘1432023202400587/湘建安B(2020)0010308 | 建筑工程 | 4311******2613 |
擬任技術負責人 | 蔣豐盈 | 職稱證 | 中級 | B08213010600000076 | 建筑工程 | 4306******0039 |
中標候選人第三名:湖南創(chuàng)嶼項目管理有限公司
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | |||
擬任項目經理 | 鐘鳴燈 | 建造師注冊證/安全考核證 | 二級 | 湘243002069235/湘建安B(2024)9720839 | 建筑工程 | 4301******5038 |
擬任技術負責人 | 謝聯(lián)秋 | 職稱證 | 中級 | B08233010100001913 | 建筑工程 | 4508******0527 |
被否決投標的投標人名單:
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 湖南華星園藝建筑有限公司 | 未提供場地使用書面證明材料,響應性審查不合格 |
2 | 瀟湘建工集團有限公司 | 未提供場地使用書面證明材料,響應性審查不合格 |
3 | 湖南中柱建設有限公司 | 未提供場地使用書面證明材料,響應性審查不合格 |