長沙銀行信用卡核心系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)項目
成交結(jié)果公示
招標(biāo)編號:DFA-MS01-DL-20231724-14
招標(biāo)機構(gòu):北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
業(yè)主名稱:長沙銀行股份有限公司
評標(biāo)結(jié)果公示時間:2023年12月19日
項目名稱:長沙銀行股份有限公司信用卡核心系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)項目
公示內(nèi)容:北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司受長沙銀行股份有限公司的委托,對長沙銀行股份有限公司信用卡核心系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)項目(招標(biāo)編號:DFA-MS01-DL-20231724-14)所需服務(wù)進行單一來源采購。本項目的招標(biāo)采購訊息于2023年11月14日在“長沙銀行官網(wǎng)”、“中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺”上發(fā)布。開標(biāo)會議于2023年12月15日下午15:30(北京時間)在湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53 號楷林國際B座長沙銀行大廈21樓開標(biāo)室(2103室)長沙銀行股份有限公司會議室舉行,隨后進行評標(biāo)。評標(biāo)委員會成員經(jīng)過認(rèn)真、仔細(xì)的評議,并提出評標(biāo)報告,推薦的成交候選人如下:
成交供應(yīng)商:
標(biāo)段一:銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司
標(biāo)段二:上海榮數(shù)信息技術(shù)有限公司
成交金額:標(biāo)段一:
服務(wù)名稱 | 投標(biāo)報價(元) | |
信用卡核心處理系統(tǒng) | 卡賬戶處理費 | (1)卡賬戶處理費: 0-50000張:20元/張 50001-100000張:16元/張 100001-300000張:10元/張 300001-500000張:8元/張 500001-1000000張:5元/張 1000001張(含)以上:1元/張 優(yōu)惠:2年以上未激活卡片不收費 (2)交易費:0.2/筆,在排他合作期間按照0.15元/筆結(jié)算,其中50元(含)以下交易免費 |
交易費 | ||
標(biāo)準(zhǔn)VISA卡發(fā)卡系統(tǒng) | 系統(tǒng)維保費 | (1)系統(tǒng)維保費:12萬/年 (2)EMV數(shù)據(jù)準(zhǔn)備處理費:2.5元/張。制卡合作期間免收此費用 |
EMV數(shù)據(jù)準(zhǔn)備處理費 | ||
短信系統(tǒng)(含5G消息服務(wù)) | 短信發(fā)送服務(wù)費 | (1)短信發(fā)送服務(wù)費:0.045元/條 (2)5G消息(下行消息)::0.09元/條 (3)5G消息(會話消息):移動:0.03元/條(單人每月會話消息30條封頂);電信、聯(lián)通免費 (4)5G閱信(基于新通道號):0.085元/條 (5)5G閱信(基于現(xiàn)有短信通道碼):0.040元/條 |
5G消息(下行消息) | ||
5G消息(會話消息) | ||
5G閱信(基于新通道號) | ||
5G閱信(基于現(xiàn)有短信通道碼) | ||
智能分期營銷平臺 | 系統(tǒng)運營維護費 | 12萬/年 |
制卡云服務(wù)平臺及卡片制片郵寄服務(wù) | 詳見“制卡云服務(wù)平臺及卡片制卡郵寄服務(wù)費用” | |
技術(shù)服務(wù)費 | 2000元/人天 |
服務(wù)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報價(元) |
聚合還款及賬單云服務(wù)平臺 | 聚合還款手續(xù)費 | (1)聚合還款手續(xù)費:2.0元/筆 (2)財付通渠道賬單分期手續(xù)費:賬單分期期數(shù)為3期、6期,按照辦理金額的0.5%收費; 賬單分期期數(shù)為9期,按照辦理金額的1.0%收費; 賬單分期期數(shù)為12期、18期,按照辦理金額的1.5%收費; 賬單分期期數(shù)為24期及以上,按照辦理金額的2.0%收費; |
財付通渠道賬單分期手續(xù)費 | ||
交易防欺詐偵測系統(tǒng) | 外包運營費 | 24萬/年 |
微信銀行 | 外包運營費 | 7萬/年 |
多渠道信審平臺 | 外包運營費 | 24萬/年 |
云網(wǎng)關(guān)支付系統(tǒng) | 外包運營費 | 18萬/年 |
連通網(wǎng)絡(luò)發(fā)卡無卡網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) | 外包運營費 | 22萬/年 |
智能業(yè)務(wù)管理平臺 | 外包運營費 | 40萬/年 |
郵件系統(tǒng) | 廣告郵件發(fā)送服務(wù)費 | 60萬/年(含交互式賬單系統(tǒng)) |
郵件系統(tǒng)發(fā)送服務(wù)費 | ||
智能通知平臺 | 外包運營費 | 48萬/年 |
3D-Secure認(rèn)證系統(tǒng) | 外包運營費 | 28萬/年 |
客戶忠誠滿意度管理系統(tǒng) | 外包運營費 | 35萬/年; |
技術(shù)服務(wù)費 | 2000元/人天 |
成交金額:標(biāo)段二:
服務(wù)名稱 | 投標(biāo)報價(元) | |
商城平臺 | 商城平臺系統(tǒng)外包運營費 | 40萬元/年 |
商城平臺業(yè)務(wù)運營外包服務(wù)費 | 0 | |
交易資金結(jié)算 | 據(jù)實結(jié)算 | |
智能外呼平臺 | 智能自動化外呼服務(wù)費 | 1.2 元/通 |
持卡人用卡安全提醒服務(wù)坐席 | 7*24h服務(wù):3.2萬元/月·席; | |
電話營銷業(yè)務(wù) | 甲方總賬/賬單/靈活/現(xiàn)金分期手續(xù)費 | 再營銷數(shù)據(jù): ( 甲方全額手續(xù)費) *7.5%; |
郵購分期手續(xù)費 | 返還甲方服務(wù)費=(商品訂購額-退貨金額)*10%。 | |
技術(shù)服務(wù)費 | 個性化需求開發(fā)費用 | 2000元/人天 |
公示期限一個工作日。公示期內(nèi),我公司受理有單位公章和個人署名,反映真實情況的舉報。
北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
2023年12月19日
招標(biāo)人:長沙銀行股份有限公司
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號
聯(lián)系人:彭女士
電話:0731-85902544
招標(biāo)代理:北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:劉勁荑、梁昌華
地址:長沙市雨花區(qū)萬博匯云谷20樓2008房
電話:0731-85222251
郵箱:847868104@qq.com