長沙銀行股份有限公司中國京劇藝術普通紀念幣兌換進度公告

尊敬的客戶:

我行中國京劇藝術普通紀念幣已預約數(shù)量229000枚,截至1130日,兌換數(shù)量為167938枚,未兌換數(shù)量為61062枚。

特此公告。

 

附件兌換進度表


長沙銀行股份有限公司

2023121

兌換進度表(11月30日)
地區(qū) 網(wǎng)點名稱 已預約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 兌換進度
長沙 東城支行營業(yè)部 16000 11721 73.26%
長沙 高新支行 16000 10946 68.41%
長沙 望城支行營業(yè)部 6000 3955 65.92%
長沙 瀏陽支行營業(yè)部 4000 2855 71.38%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 4000 2740 68.50%
長沙 濱湖支行 6000 3939 65.65%
株洲 株洲分行營業(yè)部 5000 3731 74.62%
株洲 淥口支行 2000 1420 71.00%
株洲 蘆淞支行 2000 1297 64.85%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2040 68.00%
湘潭 湘潭縣支行 2000 1700 85.00%
湘潭 韶山支行 1000 860 86.00%
湘潭  湘鄉(xiāng)支行 2000 1755 87.75%
湘潭 雨湖支行 1000 900 90.00%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 2000 1802 90.10%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 8000 5199 64.99%
衡陽 衡陽縣支行 4000 2524 63.10%
衡陽 祁東支行 4000 2762 69.05%
衡陽 衡東支行 4000 3100 77.50%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 12000 9584 79.87%
邵陽 北塔支行 7000 6240 89.14%
邵陽 雙清支行 5000 3710 74.20%
岳陽 華容支行 4000 3538 88.45%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 5000 4100 82.00%
岳陽 湘陰支行 4000 1627 40.68%
岳陽 南湖支行 5000 4427 88.54%
永州 永州分行營業(yè)部 5000 3980 79.60%
永州 零陵支行 4000 3490 87.25%
永州 永州經(jīng)開區(qū)支行 3000 2078 69.27%
永州 寧遠支行 4000 3100 77.50%
永州 江華支行 4000 3170 79.25%
郴州 嘉禾珠泉支行 1000 680 68.00%
郴州 資興支行 4000 2065 51.63%
郴州 蘇仙支行 13000 9705 74.65%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 5640 80.57%
益陽 益陽分行營業(yè)部 14000 9659 68.99%
婁底 婁底分行營業(yè)部 12000 9107 75.89%
婁底 冷水江支行 2000 1600 80.00%
婁底 漣源支行 2000 1609 80.45%
婁底 雙峰支行 2000 1505 75.25%
婁底 新化支行 2000 1460 73.00%
懷化 懷化火車站支行 6000 4078 67.97%
張家界 張家界分行營業(yè)部 10000 6540 65.40%
全省
229000 167938 73.34%


上一個:長沙銀行股份有限公司關于湘潭板塘支行開業(yè)獲批的公告

2023.12.01

下一個:長沙銀行股份有限公司關于湘潭板塘支行開業(yè)獲批的公告

2023.12.01