長沙銀行股份有限公司中國京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣兌換進度公告

尊敬的客戶:

我行中國京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量229000枚,截至124日,兌換數(shù)量為212468枚,未兌換數(shù)量為16532枚。

特此公告。

 

附件兌換進度表


長沙銀行股份有限公司

2023125

兌換進度表(12月4日)
地區(qū) 網(wǎng)點名稱 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 兌換進度
長沙 東城支行營業(yè)部 16000 15278 95.49%
長沙 高新支行 16000 14855 92.84%
長沙 望城支行營業(yè)部 6000 5440 90.67%
長沙 瀏陽支行營業(yè)部 4000 3660 91.50%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 4000 3740 93.50%
長沙 濱湖支行 6000 5529 92.15%
株洲 株洲分行營業(yè)部 5000 4995 99.90%
株洲 淥口支行 2000 1900 95.00%
株洲 蘆淞支行 2000 1980 99.00%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2880 96.00%
湘潭 湘潭縣支行 2000 1860 93.00%
湘潭 韶山支行 1000 980 98.00%
湘潭  湘鄉(xiāng)支行 2000 1895 94.75%
湘潭 雨湖支行 1000 1000 100.00%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 2000 1882 94.10%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 8000 7099 88.74%
衡陽 衡陽縣支行 4000 3480 87.00%
衡陽 祁東支行 4000 3502 87.55%
衡陽 衡東支行 4000 3600 90.00%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 12000 11420 95.17%
邵陽 北塔支行 7000 6840 97.71%
邵陽 雙清支行 5000 4640 92.80%
岳陽 華容支行 4000 3840 96.00%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 5000 4760 95.20%
岳陽 湘陰支行 4000 3009 75.23%
岳陽 南湖支行 5000 4907 98.14%
永州 永州分行營業(yè)部 5000 4880 97.60%
永州 零陵支行 4000 3920 98.00%
永州 永州經(jīng)開區(qū)支行 3000 2438 81.27%
永州 寧遠(yuǎn)支行 4000 3760 94.00%
永州 江華支行 4000 3780 94.50%
郴州 嘉禾珠泉支行 1000 1000 100.00%
郴州 資興支行 4000 3780 94.50%
郴州 蘇仙支行 13000 12220 94.00%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 6440 92.00%
益陽 益陽分行營業(yè)部 14000 12539 89.56%
婁底 婁底分行營業(yè)部 12000 11287 94.06%
婁底 冷水江支行 2000 1840 92.00%
婁底 漣源支行 2000 1860 93.00%
婁底 雙峰支行 2000 1925 96.25%
婁底 新化支行 2000 1880 94.00%
懷化 懷化火車站支行 6000 5318 88.63%
張家界 張家界分行營業(yè)部 10000 8630 86.30%
全省
229000 212468 92.78%


上一個:長沙銀行2024年元旦期間網(wǎng)點營休安排公告

2023.12.25

下一個:長沙銀行股份有限公司中國京劇藝術(shù)普通紀(jì)念幣兌換進度公告

2023.12.04